블로그 바로가기 주차장안내

비급여 안내

회원 분류, 명칭, 코드, 구분, 비용, 최저비용, 최대비용, 치료재료대포함여부, 약제비포함여부, 특이사항 정리해놓은 표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
상급병실료 1인실 ABZ01 200,000 2019-07-01
검사료 허혈성 변형 알부민 검사 CZ246 50,000 2018-12-21
인플루엔자A,B 바이러스항원검사 CZ394 35,000 2018-12-01
동맥경화도검사(맥파전달속도측정) EZ868 70,000 2020-06-05
초음파-경부-갑상선·부갑상선 EB414 60,000 2021-01-01
초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 EB415 60,000 2021-01-01
초음파-흉부-유방·액와부 EB421 60,000 2021-01-01
초음파-흉부-유방·액와부 제외 EB422 60,000 2021-01-01
초음파-경흉부-심장 EB432 120,000 2021-01-01
초음파-관절-손가락(편측) EB461 60,000 *편측 기준 2021-01-01
초음파-관절-발가락(편측) EB462 60,000 *편측 기준 2021-01-01
초음파-관절-주관절(편측) EB463 60,000 *편측 기준 2021-01-01
초음파-관절-슬관절(편측) EB464 60,000 *편측 기준 2021-01-01
초음파-관절-고관절(편측) EB465 60,000 *편측 기준 2021-01-01
초음파-관절-견관절(편측) EB466 80,000 *편측 기준 2021-01-01
초음파-관절-손목관절(편측) EB467 60,000 *편측 기준 2021-01-01
초음파-관절-발목관절(편측) EB468 60,000 *편측 기준 2021-01-01
초음파-연부조직-일반 EB470 30,000 2021-01-01
연부조직 초음파-정밀 EB471 60,000 2021-01-01
초음파-경동맥-두개외혈관도플러 EB482 110,000 2021-01-01

사업자등록 : 597-94-00712
대표 : 이영관 외 3명
주소 : 광주광역시 북구 신용동 692
상담/예약 : 062)520-8500
팩스 : 062)520-8501

© 광주바로병원. All rights reserved.