블로그 바로가기 주차장안내

비급여 안내

회원 분류, 명칭, 코드, 구분, 비용, 최저비용, 최대비용, 특이사항 정리해놓은 표
항목 비용(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드
카티스템(동종제대혈유래중간엽줄기세포) 622900010 9,000,000 2021-01-01
누마렌점안액15mL 645300073 4,000 2018-12-01
서카딘서방정2mg 646802660 1,700 2021-05-01
엑스칠플러스연고 25g 647000180 8,000 2019-02-01
트레스탄캅셀 647802340 700 2021-05-01
둘코락스에스장용정 652001030 600 2018-12-01
메가엑트액 1포 657806201 3,000 2019-03-19
노자임캡슐 659900010 1,200 2021-05-01
오라팡정(28정) 659901460 42,000 2019-09-09
클리마토플란정 681300010 700 2019-05-24
코네티비나겔30g(히알우론산나트륨) 684400040 40,000 2020-08-01
실리콘겔연고-세라겔 10g BM5004JQ 40,000 2019-01-08
기넥신에프정240mg(은행엽건조엑스) 644704840 1,000 2021-05-12
페린젝트주 10ml 240,000 2023-03-17
지씨플루 4가 64360513 40,000 2022-08-30

사업자등록 : 597-94-00712
대표 : 이영관 외 3명
주소 : 광주광역시 북구 신용동 692
상담/예약 : 062)520-8500
팩스 : 062)520-8501

© 광주바로병원. All rights reserved.