| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]_TRAP | BZ078 | 70,000 | 2025-11-27 | |||||||
| [비급여]신속항원 COVID-19 | D662 | 25,000 | 2025-11-27 | |||||||
| 수면내시경 환자관리료(위+대장) | 100,000 | 2025-01-07 | ||||||||
| 도수치료 (1일당 ) | KR001 | 43,850 | 2026-07-01 | |||||||
| (비급여 )체외충격파치료(집중형) | SZ084K | 70,000 | 2026-07-01 | |||||||
| (비급여 )체외충격파치료(방사형) | SZ084KK | 50,000 | 2026-07-01 | |||||||
| 신장분사치료 | MZ007 | 30,000 | 2026-07-01 | |||||||






