블로그 바로가기 주차장안내

비급여 안내

회원 분류, 명칭, 코드, 구분, 비용, 최저비용, 최대비용, 특이사항 정리해놓은 표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용
주사재료 아네폴주사(프로포폴)18mL 657805750 10,000 2021-01-21
주사재료 덱스메딘주118㎍/2mL(덱스메데토미딘염산염) 657805981 80,000 2019-05-20
주사재료 테트라스판주10% 500mL 667400680 70,000 2020-11-24
주사재료 비브라운아미노플라즈마5%E주 250mL 667400900 100,000 2020-12-30
주사재료 아모부로펜주(이부프로펜)4mL 670607751 30,000 2019-08-08
주사재료 지씨엔에이씨주 3mL 681100180 100,000 2019-01-10
주사재료 지씨멀티12주 681100270 40,000 2019-01-01
주사재료 라이넥주100mL 681100381 100,000 2020-09-07
주사재료 아나포주사 649806971C 100,000 2020-09-07
주사재료 메리트디주0.5ml(콜레칼시페롤) 670400520A 30,000 2020-12-23
주사재료 하이알라제주5mL(히알우로니다제) 670602610A 50,000 2021-07-01
주사재료 콜힐업 0.6cc BM26000VT 200,000 2019-12-23
일반처치분만 US(수술마취) AAG 80,000 2019-07-10
수술재료 DEMIOS 1CC BC0101KJ 525,000 2021-03-08
수술재료 BONGENER Gel/1.0cc BC0102QT 700,000 2021-01-04
수술재료 BONGENER Gel/0.5cc BC0102QTA 550,000 2021-01-07
수술재료 OXIPLEX1 BF0100RJ 1,200,000 2019-09-06
수술재료 하이배리 1.5cc BF0101VT1 200,000 2021-01-04
수술재료 하이배리 3.0cc BF0101VT2 400,000 2021-01-05
수술재료 전기수술기용 전극(KJ403) BF0201OB 2,000,000 2019-05-01

사업자등록 : 597-94-00712
대표 : 이영관 외 3명
주소 : 광주광역시 북구 신용동 692
상담/예약 : 062)520-8500
팩스 : 062)520-8501

© 광주바로병원. All rights reserved.